| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | 375 |
| Kapasitas Beban | 31-40t |
| Standar Emisi | Euro 3 |
| Penggerak roda | 6×4 |
| Kursi | 6-9 |
| Daya kuda | 351-450hp |
| Sertifikasi Ban | ECE, GCC, ISO |
| Desain Ban | Tanpa tabung |
| Tipe dumping | Gaya Dumping Sisi |
| Kondisi | Digunakan |
| Paket Pengangkutan | Kapal Bulk atau Kapal Roro |
| Spesifikasi | 85CBM |
| Merek dagang | SINOTRUK |
| Asal usul | Cina |
| Kode HS | 84295900 |
| Kapasitas Produksi | 20 |
Orang kontak:Nona Yolanda XU
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | 375 |
| Kapasitas Beban | 31-40t |
| Standar Emisi | Euro 3 |
| Penggerak roda | 6×4 |
| Kursi | 6-9 |
| Daya kuda | 351-450hp |
| Sertifikasi Ban | ECE, GCC, ISO |
| Desain Ban | Tanpa tabung |
| Tipe dumping | Gaya Dumping Sisi |
| Kondisi | Digunakan |
| Paket Pengangkutan | Kapal Bulk atau Kapal Roro |
| Spesifikasi | 85CBM |
| Merek dagang | SINOTRUK |
| Asal usul | Cina |
| Kode HS | 84295900 |
| Kapasitas Produksi | 20 |
Orang kontak:Nona Yolanda XU