| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | 375 |
| Pojemność ładunkowa | 31-40 t |
| Standardy emisji | Euro 3 |
| Koło napędowe | 6x4 |
| Siedzenia | 6-9 |
| Moc koni | 351-450 KM |
| Certyfikacja opon | ECE, GCC, ISO |
| Projektowanie opon | Bez rur |
| Rodzaj dumpingu | Styl odbijania z boku |
| Warunki | Wykorzystane |
| Pakiet transportowy | Łódź ładunkowa lub łódź roro |
| Specyfikacja | 85CBM |
| Znak towarowy | SINOTRUK |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 84295900 |
| Pojemność produkcyjna | 20 |
1Proszę skontaktować się z nami, jeśli są Państwo zainteresowani naszymi maszynami.
2Specjalizujemy się w wysyłce maszyn na całym świecie do różnych portów.
3Oferujemy wysokiej jakości sprzęt używany - nie tanie lub niskiej jakości maszyny
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | 375 |
| Pojemność ładunkowa | 31-40 t |
| Standardy emisji | Euro 3 |
| Koło napędowe | 6x4 |
| Siedzenia | 6-9 |
| Moc koni | 351-450 KM |
| Certyfikacja opon | ECE, GCC, ISO |
| Projektowanie opon | Bez rur |
| Rodzaj dumpingu | Styl odbijania z boku |
| Warunki | Wykorzystane |
| Pakiet transportowy | Łódź ładunkowa lub łódź roro |
| Specyfikacja | 85CBM |
| Znak towarowy | SINOTRUK |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 84295900 |
| Pojemność produkcyjna | 20 |
1Proszę skontaktować się z nami, jeśli są Państwo zainteresowani naszymi maszynami.
2Specjalizujemy się w wysyłce maszyn na całym świecie do różnych portów.
3Oferujemy wysokiej jakości sprzęt używany - nie tanie lub niskiej jakości maszyny