Atributo | Valor |
---|---|
Modelo Nº | 375 |
Capacidade de Carga | 31-40t |
Padrão de Emissão | Euro 3 |
Roda de Tração | 6×4 |
Assentos | 6-9 |
Potência | 351-450hp |
Certificação de Pneus | ECE, GCC, ISO |
Design do Pneu | Sem câmara |
Tipo de Basculamento | Estilo de Basculamento Lateral |
Condição | Usado |
Pacote de Transporte | Navio a granel ou Navio Roro |
Especificação | 85CBM |
Marca Registrada | SINOTRUK |
Origem | China |
Código HS | 84295900 |
Capacidade de Produção | 20 |
Este caminhão basculante SINOTRUK HOWO usado está em excelentes condições de funcionamento e pronto para implantação imediata.
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo Nº | 375 |
Capacidade de Carga | 31-40t |
Padrão de Emissão | Euro 3 |
Roda de Tração | 6×4 |
Assentos | 6-9 |
Potência | 351-450hp |
Certificação de Pneus | ECE, GCC, ISO |
Design do Pneu | Sem câmara |
Tipo de Basculamento | Estilo de Basculamento Lateral |
Condição | Usado |
Pacote de Transporte | Navio a granel ou Navio Roro |
Especificação | 85CBM |
Marca Registrada | SINOTRUK |
Origem | China |
Código HS | 84295900 |
Capacidade de Produção | 20 |
Este caminhão basculante SINOTRUK HOWO usado está em excelentes condições de funcionamento e pronto para implantação imediata.