| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo Nº | 440 |
| Capacidade de Carga | 31-40t |
| Padrão de Emissão | Euro 3 |
| Roda de Tração | 6×4 |
| Capacidade do Motor | 6-8L |
| Assentos | 6-9 |
| Potência | 351-450hp |
| Certificação do Pneu | ECE, ISO |
| Design do Pneu | Radial |
| Tipo de Basculamento | Estilo de Basculamento Lateral |
| Condição | Usado |
| Pacote de Transporte | Navio a Granel ou Navio Roro |
| Especificação | 85CBM |
| Marca Registrada | SINOTRUK |
| Origem | China |
| Código HS | 84295900 |
| Capacidade de Produção | 20 |
Este Caminhão Basculante SINOTRUK HOWO usado está em excelentes condições de funcionamento e pronto para operação imediata.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo Nº | 440 |
| Capacidade de Carga | 31-40t |
| Padrão de Emissão | Euro 3 |
| Roda de Tração | 6×4 |
| Capacidade do Motor | 6-8L |
| Assentos | 6-9 |
| Potência | 351-450hp |
| Certificação do Pneu | ECE, ISO |
| Design do Pneu | Radial |
| Tipo de Basculamento | Estilo de Basculamento Lateral |
| Condição | Usado |
| Pacote de Transporte | Navio a Granel ou Navio Roro |
| Especificação | 85CBM |
| Marca Registrada | SINOTRUK |
| Origem | China |
| Código HS | 84295900 |
| Capacidade de Produção | 20 |
Este Caminhão Basculante SINOTRUK HOWO usado está em excelentes condições de funcionamento e pronto para operação imediata.