 
            | MOQ: | 1units | 
| Price: | 24000$ | 
| Standard Packaging: | container, flat rack , bulk ship | 
| Delivery Period: | 5-8 work days | 
| Payment Method: | T/T,L/C | 
| Supply Capacity: | >30 units | 
| Parameter | Details | 
|---|---|
| Engine | CAT C2.2 Turbo Diesel Engine | 
| Horsepower | 63 HP | 
| Operating Weight | 6,200 lbs (2,812 kg) | 
| Bucket Capacity | 0.75 yd³ (0.57 m³) | 
| Lift Height | 10.5 ft (3.2 m) | 
| Tipping Load | 3,750 lbs (1,701 kg) | 
| Fuel Capacity | 28 gal (87 L) | 
| Tires | Heavy-duty industrial tires (optional tracks available) | 
 
   
   
 
          | MOQ: | 1units | 
| Price: | 24000$ | 
| Standard Packaging: | container, flat rack , bulk ship | 
| Delivery Period: | 5-8 work days | 
| Payment Method: | T/T,L/C | 
| Supply Capacity: | >30 units | 
| Parameter | Details | 
|---|---|
| Engine | CAT C2.2 Turbo Diesel Engine | 
| Horsepower | 63 HP | 
| Operating Weight | 6,200 lbs (2,812 kg) | 
| Bucket Capacity | 0.75 yd³ (0.57 m³) | 
| Lift Height | 10.5 ft (3.2 m) | 
| Tipping Load | 3,750 lbs (1,701 kg) | 
| Fuel Capacity | 28 gal (87 L) | 
| Tires | Heavy-duty industrial tires (optional tracks available) | 
 
   
  