| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle N°. | 375 |
| Capacité de charge | 31 à 40 tonnes |
| Norme d'émission | Euro 3 |
| Roue d' entraînement | 6x4 |
| Les sièges | 6 à 9 |
| Puissance de cheval | 351 à 450 ch |
| Certification des pneus | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
| Conception des pneus | autres |
| Type de dumping | Style de dépoussiérage latéral |
| Condition | Utilisés |
| Paquet de transport | Bateau de grossière ou bateau à rouleaux |
| Spécification | 85CBM |
| Marque déposée | SINOTRUK |
| Origine | Chine |
| Code du SH | 84295900 |
| Capacité de production | 20 |
Ce camion de décharge SINOTRUK HOWO d'occasion est en excellent état de fonctionnement et prêt à être utilisé immédiatement.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle N°. | 375 |
| Capacité de charge | 31 à 40 tonnes |
| Norme d'émission | Euro 3 |
| Roue d' entraînement | 6x4 |
| Les sièges | 6 à 9 |
| Puissance de cheval | 351 à 450 ch |
| Certification des pneus | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
| Conception des pneus | autres |
| Type de dumping | Style de dépoussiérage latéral |
| Condition | Utilisés |
| Paquet de transport | Bateau de grossière ou bateau à rouleaux |
| Spécification | 85CBM |
| Marque déposée | SINOTRUK |
| Origine | Chine |
| Code du SH | 84295900 |
| Capacité de production | 20 |
Ce camion de décharge SINOTRUK HOWO d'occasion est en excellent état de fonctionnement et prêt à être utilisé immédiatement.