| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | 375 |
| Pojemność ładunkowa | 31-40 t |
| Standardy emisji | Euro 3 |
| Koło napędowe | 6x4 |
| Siedzenia | 6-9 |
| Moc koni | 351-450 KM |
| Certyfikacja opon | ECE, GCC, ISO |
| Projektowanie opon | Bez rur |
| Rodzaj dumpingu | Styl odbijania z boku |
| Warunki | Wykorzystane |
| Pakiet transportowy | Łódź ładunkowa lub łódź roro |
| Specyfikacja | 85CBM |
| Znak towarowy | SINOTRUK |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 84295900 |
| Pojemność produkcyjna | 20 |
Ta używana ciężarówka SINOTRUK HOWO jest w doskonałym stanie roboczym i gotowa do natychmiastowej eksploatacji.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | 375 |
| Pojemność ładunkowa | 31-40 t |
| Standardy emisji | Euro 3 |
| Koło napędowe | 6x4 |
| Siedzenia | 6-9 |
| Moc koni | 351-450 KM |
| Certyfikacja opon | ECE, GCC, ISO |
| Projektowanie opon | Bez rur |
| Rodzaj dumpingu | Styl odbijania z boku |
| Warunki | Wykorzystane |
| Pakiet transportowy | Łódź ładunkowa lub łódź roro |
| Specyfikacja | 85CBM |
| Znak towarowy | SINOTRUK |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 84295900 |
| Pojemność produkcyjna | 20 |
Ta używana ciężarówka SINOTRUK HOWO jest w doskonałym stanie roboczym i gotowa do natychmiastowej eksploatacji.