|
|
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | USD 28,000 - 36,000 / Unit |
| بسته بندی استاندارد: | حمل و نقل کانتینری با پوشش ضد زنگ، بسته بندی قاب فولادی قابل حمل |
| دوره تحویل: | 7-15 روز کاری پس از پرداخت |
| روش پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| ظرفیت عرضه: | 25 واحد در ماه |
Liugong CLG862H 6-ton heavy-duty wheel loader with 178kW engine and 3.5m³ bucket. Designed for demanding mining, quarry and large-scale material handling operations requiring maximum productivity.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operating Weight | 19,200 kg |
| Engine Model | Weichai WD12G240E2 |
| Engine Power | 178 kW / 242 HP |
| Bucket Capacity | 3.5 m³ |
| Working Hours | 4,800 hours |
| Dumping Height | 3,300 mm |
| Transmission | Powershift (4F/4R) |
| Year | 2017 |
Contact us for detailed photos, walk-around video and competitive FOB/CIF pricing.
✉ Email: sales@example.com | 📱 WhatsApp: +86-xxx-xxxx-xxxx
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | USD 28,000 - 36,000 / Unit |
| بسته بندی استاندارد: | حمل و نقل کانتینری با پوشش ضد زنگ، بسته بندی قاب فولادی قابل حمل |
| دوره تحویل: | 7-15 روز کاری پس از پرداخت |
| روش پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| ظرفیت عرضه: | 25 واحد در ماه |
Liugong CLG862H 6-ton heavy-duty wheel loader with 178kW engine and 3.5m³ bucket. Designed for demanding mining, quarry and large-scale material handling operations requiring maximum productivity.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operating Weight | 19,200 kg |
| Engine Model | Weichai WD12G240E2 |
| Engine Power | 178 kW / 242 HP |
| Bucket Capacity | 3.5 m³ |
| Working Hours | 4,800 hours |
| Dumping Height | 3,300 mm |
| Transmission | Powershift (4F/4R) |
| Year | 2017 |
Contact us for detailed photos, walk-around video and competitive FOB/CIF pricing.
✉ Email: sales@example.com | 📱 WhatsApp: +86-xxx-xxxx-xxxx