|
|
| MOQ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | USD 28,000 - 36,000 / Unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | จัดส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์เคลือบกันสนิม โครงเหล็กบรรจุสมุทร |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 25 หน่วยต่อเดือน |
Liugong CLG862H รถตักล้อยางสำหรับงานหนัก 6 ตัน พร้อมเครื่องยนต์ 178kW และถังขนาด 3.5m³ ออกแบบมาเพื่อการทำเหมือง เหมืองหิน และการจัดการวัสดุขนาดใหญ่ที่มีความต้องการสูงซึ่งต้องการผลผลิตสูงสุด
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| น้ำหนักใช้งาน | 19,200 กก |
| รุ่นเครื่องยนต์ | เหว่ยชัย WD12G240E2 |
| กำลังเครื่องยนต์ | 178 กิโลวัตต์ / 242 แรงม้า |
| ความจุถัง | 3.5 ลบ.ม |
| ชั่วโมงการทำงาน | 4,800 ชม |
| ความสูงทุ่มตลาด | 3,300 มม |
| การแพร่เชื้อ | พาวเวอร์ชิฟต์ (4F/4R) |
| ปี | 2017 |
|
|
| MOQ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | USD 28,000 - 36,000 / Unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | จัดส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์เคลือบกันสนิม โครงเหล็กบรรจุสมุทร |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 25 หน่วยต่อเดือน |
Liugong CLG862H รถตักล้อยางสำหรับงานหนัก 6 ตัน พร้อมเครื่องยนต์ 178kW และถังขนาด 3.5m³ ออกแบบมาเพื่อการทำเหมือง เหมืองหิน และการจัดการวัสดุขนาดใหญ่ที่มีความต้องการสูงซึ่งต้องการผลผลิตสูงสุด
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| น้ำหนักใช้งาน | 19,200 กก |
| รุ่นเครื่องยนต์ | เหว่ยชัย WD12G240E2 |
| กำลังเครื่องยนต์ | 178 กิโลวัตต์ / 242 แรงม้า |
| ความจุถัง | 3.5 ลบ.ม |
| ชั่วโมงการทำงาน | 4,800 ชม |
| ความสูงทุ่มตลาด | 3,300 มม |
| การแพร่เชื้อ | พาวเวอร์ชิฟต์ (4F/4R) |
| ปี | 2017 |