| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | USD 9,500 - 13,000 / Unit |
| Embalaje Estándar: | Envoltura de lona impermeable con spray anticorrosión sobre superficies metálicas expuestas. Soporte |
| Período De Entrega: | 5-10 días hábiles después de la confirmación del pago |
| Método De Pago: | T/T, Alipay, transferencia bancaria |
| Capacidad De Suministro: | 40 unidades por mes |
EsteCarretilla elevadora diésel Heli CPCD70 de 7 toneladasestá diseñado para aplicaciones exigentes de manipulación de materiales donde es importante una capacidad confiable de levantamiento de objetos pesados. Ya sea que opere una terminal portuaria, un centro de servicios de acero, un almacén de madera, una planta de bloques de concreto o un almacén de distribución a gran escala, esta máquina brinda la potencia y la durabilidad que necesita a una fracción del costo de un equipo nuevo.
El compartimiento del motor alberga unXichai CA6110oIsuzu 6BG1Motor diésel turboalimentado que produce 85 kW (115 HP): ambos motores son ampliamente reconocidos en el sector de equipos industriales por su entrega constante de par, mantenimiento sencillo y excelente disponibilidad de piezas en Asia, Medio Oriente y África. El motor arranca de manera confiable en cada giro, funciona en ralentí sin vibraciones irregulares y tira con fuerza en todo el rango de RPM bajo carga nominal.
Todas las unidades que tenemos en nuestro inventario han pasado una inspección multipunto. Antes del envío, reemplazamos el aceite del motor y los tres filtros (aceite, combustible, aire), inspeccionamos y ajustamos la tensión de la cadena del mástil, verificamos el espesor del disco de freno y la integridad de la línea hidráulica y lubricamos todos los puntos de engrase en el chasis y el varillaje de dirección. Le invitamos a visitar nuestro patio y probar la máquina: arrancar el motor, hacer girar el mástil bajo carga, conducir hacia adelante y hacia atrás en diversas superficies y formarse su propio juicio sobre su condición y rendimiento.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca / Modelo | Helicóptero CPCD70 |
| Capacidad de carga nominal | 7000 kg (7,0 toneladas) |
| Distancia del centro de carga | 600 milímetros |
| Tipo de energía | Diesel |
| Modelo de motor | Xichai CA6110 / Isuzu 6BG1 Turboalimentado |
| Salida nominal del motor | 85 kW / 115 caballos de fuerza a 2200 rpm |
| Número de cilindros | 6 cilindros en línea, refrigerado por agua |
| Tipo de mástil | Triplex 3 Etapas Ascensor Libre Completo |
| Altura máxima de elevación | 4500 milímetros (4,5 metros) |
| Altura de elevación libre | 165 milímetros |
| Dimensiones de la horquilla (largo x ancho x alto) | 1220x150x55mm |
| Rango de ajuste de la horquilla | 360 - 1600 mm (Posicionador de horquilla hidráulico opcional) |
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | 6° / 12° |
| Longitud total (horquillas hacia abajo) | 4845 milímetros |
| Ancho total | 1990 milímetros |
| Altura del protector superior | 2500 milímetros |
| Distancia entre ejes | 2250 milímetros |
| Radio de giro (exterior) | 3350 milímetros |
| Velocidad de desplazamiento (carga llena/vacía) | 26 / 28 kilómetros por hora |
| Velocidad de elevación (carga llena/vacía) | 350/420 mm/s |
| Velocidad de descenso (carga llena/vacía) | 380/350 mm/s |
| Capacidad de ascenso (carga completa) | 20% |
| Tipo de neumático (delantero/trasero) | 8.25-15-14PR (Neumática Sólida) / 8.25-15-14PR |
| Freno de servicio/freno de estacionamiento | Disco múltiple enfriado por aceite/zapata de expansión mecánica |
| Tipo de transmisión | Powershift automático, 2F / 2R |
| Capacidad del tanque de combustible | 120 litros |
| Presión del sistema hidráulico | 20 MPa |
| Peso operativo total | 9850 kilogramos |
| Rango de horas de funcionamiento | 3.000 - 5.000 horas |
| Garantía | 12 meses en componentes principales del motor y la transmisión |
Gestionamos los arreglos de envío de extremo a extremo para garantizar que su montacargas llegue de manera segura a su puerto de destino:
Todos los envíos están cubiertos por un seguro de carga marítima. Proporcionamos un conjunto completo de documentos de exportación: factura comercial, lista de empaque detallada, conocimiento de embarque original, certificado de fumigación (para embalajes de madera, si corresponde) y certificado de origen (Formulario E / Formulario F según corresponda a sus preferencias arancelarias de importación).
Para mantener las transacciones sencillas y seguras, aceptamos:
Inspeccione antes de comprar:Realmente animamos a los clientes y a sus agentes designados a inspeccionar las máquinas en persona en nuestras instalaciones de almacenamiento de Shanghai. Ver para creer: arranque el motor en frío, levante un peso de prueba, revise el sistema hidráulico en busca de fugas y verifique que todos los instrumentos y controles funcionen correctamente. Estamos seguros de que la máquina hablará por sí sola.
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | USD 9,500 - 13,000 / Unit |
| Embalaje Estándar: | Envoltura de lona impermeable con spray anticorrosión sobre superficies metálicas expuestas. Soporte |
| Período De Entrega: | 5-10 días hábiles después de la confirmación del pago |
| Método De Pago: | T/T, Alipay, transferencia bancaria |
| Capacidad De Suministro: | 40 unidades por mes |
EsteCarretilla elevadora diésel Heli CPCD70 de 7 toneladasestá diseñado para aplicaciones exigentes de manipulación de materiales donde es importante una capacidad confiable de levantamiento de objetos pesados. Ya sea que opere una terminal portuaria, un centro de servicios de acero, un almacén de madera, una planta de bloques de concreto o un almacén de distribución a gran escala, esta máquina brinda la potencia y la durabilidad que necesita a una fracción del costo de un equipo nuevo.
El compartimiento del motor alberga unXichai CA6110oIsuzu 6BG1Motor diésel turboalimentado que produce 85 kW (115 HP): ambos motores son ampliamente reconocidos en el sector de equipos industriales por su entrega constante de par, mantenimiento sencillo y excelente disponibilidad de piezas en Asia, Medio Oriente y África. El motor arranca de manera confiable en cada giro, funciona en ralentí sin vibraciones irregulares y tira con fuerza en todo el rango de RPM bajo carga nominal.
Todas las unidades que tenemos en nuestro inventario han pasado una inspección multipunto. Antes del envío, reemplazamos el aceite del motor y los tres filtros (aceite, combustible, aire), inspeccionamos y ajustamos la tensión de la cadena del mástil, verificamos el espesor del disco de freno y la integridad de la línea hidráulica y lubricamos todos los puntos de engrase en el chasis y el varillaje de dirección. Le invitamos a visitar nuestro patio y probar la máquina: arrancar el motor, hacer girar el mástil bajo carga, conducir hacia adelante y hacia atrás en diversas superficies y formarse su propio juicio sobre su condición y rendimiento.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca / Modelo | Helicóptero CPCD70 |
| Capacidad de carga nominal | 7000 kg (7,0 toneladas) |
| Distancia del centro de carga | 600 milímetros |
| Tipo de energía | Diesel |
| Modelo de motor | Xichai CA6110 / Isuzu 6BG1 Turboalimentado |
| Salida nominal del motor | 85 kW / 115 caballos de fuerza a 2200 rpm |
| Número de cilindros | 6 cilindros en línea, refrigerado por agua |
| Tipo de mástil | Triplex 3 Etapas Ascensor Libre Completo |
| Altura máxima de elevación | 4500 milímetros (4,5 metros) |
| Altura de elevación libre | 165 milímetros |
| Dimensiones de la horquilla (largo x ancho x alto) | 1220x150x55mm |
| Rango de ajuste de la horquilla | 360 - 1600 mm (Posicionador de horquilla hidráulico opcional) |
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | 6° / 12° |
| Longitud total (horquillas hacia abajo) | 4845 milímetros |
| Ancho total | 1990 milímetros |
| Altura del protector superior | 2500 milímetros |
| Distancia entre ejes | 2250 milímetros |
| Radio de giro (exterior) | 3350 milímetros |
| Velocidad de desplazamiento (carga llena/vacía) | 26 / 28 kilómetros por hora |
| Velocidad de elevación (carga llena/vacía) | 350/420 mm/s |
| Velocidad de descenso (carga llena/vacía) | 380/350 mm/s |
| Capacidad de ascenso (carga completa) | 20% |
| Tipo de neumático (delantero/trasero) | 8.25-15-14PR (Neumática Sólida) / 8.25-15-14PR |
| Freno de servicio/freno de estacionamiento | Disco múltiple enfriado por aceite/zapata de expansión mecánica |
| Tipo de transmisión | Powershift automático, 2F / 2R |
| Capacidad del tanque de combustible | 120 litros |
| Presión del sistema hidráulico | 20 MPa |
| Peso operativo total | 9850 kilogramos |
| Rango de horas de funcionamiento | 3.000 - 5.000 horas |
| Garantía | 12 meses en componentes principales del motor y la transmisión |
Gestionamos los arreglos de envío de extremo a extremo para garantizar que su montacargas llegue de manera segura a su puerto de destino:
Todos los envíos están cubiertos por un seguro de carga marítima. Proporcionamos un conjunto completo de documentos de exportación: factura comercial, lista de empaque detallada, conocimiento de embarque original, certificado de fumigación (para embalajes de madera, si corresponde) y certificado de origen (Formulario E / Formulario F según corresponda a sus preferencias arancelarias de importación).
Para mantener las transacciones sencillas y seguras, aceptamos:
Inspeccione antes de comprar:Realmente animamos a los clientes y a sus agentes designados a inspeccionar las máquinas en persona en nuestras instalaciones de almacenamiento de Shanghai. Ver para creer: arranque el motor en frío, levante un peso de prueba, revise el sistema hidráulico en busca de fugas y verifique que todos los instrumentos y controles funcionen correctamente. Estamos seguros de que la máquina hablará por sí sola.