| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মডেল নং. | 375 |
| লোড ক্ষমতা | 31-40t |
| নির্গমন মান | ইউরো 3 |
| ড্রাইভ হুইল | 6×4 |
| ইঞ্জিনের ক্ষমতা | 6-8L |
| আসন | ≤5 |
| অশ্বশক্তি | 351-450hp |
| টায়ারের সার্টিফিকেশন | ECE, ISO |
| টায়ারের ডিজাইন | টিউবলেস |
| ডাম্পিং প্রকার | সামনের উত্তোলন শৈলী |
| অবস্থা | ব্যবহৃত |
| বছর | 2018 |
| কিমি | 3000 |
| ট্র্যাক | নতুন |
| পরিবহন প্যাকেজ | বাল্ক শিপ বা রোরো শিপ |
| স্পেসিফিকেশন | 85CBM |
| ট্রেডমার্ক | HOWO |
| উৎপত্তিস্থল | জাপান / ইউএসএ |
| এইচএস কোড | 84295900 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 20 |
The ব্যবহৃত HOWO 375 ডাম্প ট্রাক চমৎকার কার্যকরী অবস্থায় আছে এবং অবিলম্বে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। এই ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা মেশিনটি অফার করে:
যোগাযোগ ব্যক্তি:মিস ইউলান্ডা XU
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মডেল নং. | 375 |
| লোড ক্ষমতা | 31-40t |
| নির্গমন মান | ইউরো 3 |
| ড্রাইভ হুইল | 6×4 |
| ইঞ্জিনের ক্ষমতা | 6-8L |
| আসন | ≤5 |
| অশ্বশক্তি | 351-450hp |
| টায়ারের সার্টিফিকেশন | ECE, ISO |
| টায়ারের ডিজাইন | টিউবলেস |
| ডাম্পিং প্রকার | সামনের উত্তোলন শৈলী |
| অবস্থা | ব্যবহৃত |
| বছর | 2018 |
| কিমি | 3000 |
| ট্র্যাক | নতুন |
| পরিবহন প্যাকেজ | বাল্ক শিপ বা রোরো শিপ |
| স্পেসিফিকেশন | 85CBM |
| ট্রেডমার্ক | HOWO |
| উৎপত্তিস্থল | জাপান / ইউএসএ |
| এইচএস কোড | 84295900 |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 20 |
The ব্যবহৃত HOWO 375 ডাম্প ট্রাক চমৎকার কার্যকরী অবস্থায় আছে এবং অবিলম্বে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। এই ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা মেশিনটি অফার করে:
যোগাযোগ ব্যক্তি:মিস ইউলান্ডা XU