| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | 375 |
| Belastungskapazität | 31-40t |
| Emissionsstandard | Euro 3 |
| Antriebsrad | 6 × 4 |
| Motorkapazität | 6-8l |
| Sitze | ≤5 |
| Pferdestärke | 351-450 PS |
| Reifenzertifizierung | ECE, ISO |
| Reifendesign | Schlauchlos |
| Dumping -Typ | Fronthebedile |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2018 |
| Km | 3000 |
| Schiene | Neu |
| Transportpaket | Bulkschiff oder RORO -Schiff |
| Spezifikation | 85cbm |
| Warenzeichen | Wowo |
| Herkunft | Japan /USA |
| HS -Code | 84295900 |
| Produktionskapazität | 20 |
DerGebrauchte Howo 375 Muldenkipperist in ausgezeichnetem Arbeitszustand und bereit für den sofortigen Gebrauch. Diese gut gepflegte Maschine bietet an:
Ansprechpartner:Frau Yolanda Xu
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | 375 |
| Belastungskapazität | 31-40t |
| Emissionsstandard | Euro 3 |
| Antriebsrad | 6 × 4 |
| Motorkapazität | 6-8l |
| Sitze | ≤5 |
| Pferdestärke | 351-450 PS |
| Reifenzertifizierung | ECE, ISO |
| Reifendesign | Schlauchlos |
| Dumping -Typ | Fronthebedile |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2018 |
| Km | 3000 |
| Schiene | Neu |
| Transportpaket | Bulkschiff oder RORO -Schiff |
| Spezifikation | 85cbm |
| Warenzeichen | Wowo |
| Herkunft | Japan /USA |
| HS -Code | 84295900 |
| Produktionskapazität | 20 |
DerGebrauchte Howo 375 Muldenkipperist in ausgezeichnetem Arbeitszustand und bereit für den sofortigen Gebrauch. Diese gut gepflegte Maschine bietet an:
Ansprechpartner:Frau Yolanda Xu