| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello n. | 375 |
| Capacità di carico | 31-40T |
| Standard di emissione | Euro 3 |
| Ruota azionamento | 6 × 4 |
| Capacità del motore | 6-8L |
| Sedili | ≤5 |
| Potenza | 351-450 CV |
| Certificazione dei pneumatici | ECE, ISO |
| Progettazione dei pneumatici | Tubeless |
| Tipo di dumping | Stile di sollevamento frontale |
| Condizione | Usato |
| Anno | 2018 |
| Km | 3000 |
| Traccia | Nuovo |
| Pacchetto di trasporto | Nave sfusa o nave roro |
| Specifiche | 85 cbm |
| Marchio | Howo |
| Origine | Giappone /USA |
| Codice HS | 84295900 |
| Capacità produttiva | 20 |
ILUsata Howo 375 Dump Dloupple Truckè in ottime condizioni di lavoro e pronto per l'uso immediato. Questa macchina ben mantenuta offre:
Referente:MS YOLANDA XU
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello n. | 375 |
| Capacità di carico | 31-40T |
| Standard di emissione | Euro 3 |
| Ruota azionamento | 6 × 4 |
| Capacità del motore | 6-8L |
| Sedili | ≤5 |
| Potenza | 351-450 CV |
| Certificazione dei pneumatici | ECE, ISO |
| Progettazione dei pneumatici | Tubeless |
| Tipo di dumping | Stile di sollevamento frontale |
| Condizione | Usato |
| Anno | 2018 |
| Km | 3000 |
| Traccia | Nuovo |
| Pacchetto di trasporto | Nave sfusa o nave roro |
| Specifiche | 85 cbm |
| Marchio | Howo |
| Origine | Giappone /USA |
| Codice HS | 84295900 |
| Capacità produttiva | 20 |
ILUsata Howo 375 Dump Dloupple Truckè in ottime condizioni di lavoro e pronto per l'uso immediato. Questa macchina ben mantenuta offre:
Referente:MS YOLANDA XU