| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น NO. | 375 |
| ความจุ | 31-40t |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 3 |
| ล้อขับเคลื่อน | 6x4 |
| ความจุของเครื่อง | 6-8L |
| ที่นั่ง | ≤ 5 |
| แรงม้า | 351-450hp |
| การรับรองยาง | ECE, ISO |
| การออกแบบยาง | ไม่ใช้อุจุ |
| ประเภทการดumping | สไตล์ยกหน้า |
| สภาพ | ใช้ |
| ปี | 2018 |
| กิโลเมตร | 3000 |
| เส้นทาง | ใหม่ |
| แพ็คเกจการขนส่ง | เรือขนของจํานวนมาก หรือ เรือ Roro |
| รายละเอียด | 85CBM |
| สัญลักษณ์ | วิธีการ |
| สาเหตุ | ญี่ปุ่น / สหรัฐอเมริกา |
| รหัส HS | 84295900 |
| ความสามารถในการผลิต | 20 |
รายการรถกระบะ HOWO 375ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้งานทันที เครื่องนี้ดูแลดี
ผู้ติดต่อ:นางโยแลนดา ซี
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น NO. | 375 |
| ความจุ | 31-40t |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 3 |
| ล้อขับเคลื่อน | 6x4 |
| ความจุของเครื่อง | 6-8L |
| ที่นั่ง | ≤ 5 |
| แรงม้า | 351-450hp |
| การรับรองยาง | ECE, ISO |
| การออกแบบยาง | ไม่ใช้อุจุ |
| ประเภทการดumping | สไตล์ยกหน้า |
| สภาพ | ใช้ |
| ปี | 2018 |
| กิโลเมตร | 3000 |
| เส้นทาง | ใหม่ |
| แพ็คเกจการขนส่ง | เรือขนของจํานวนมาก หรือ เรือ Roro |
| รายละเอียด | 85CBM |
| สัญลักษณ์ | วิธีการ |
| สาเหตุ | ญี่ปุ่น / สหรัฐอเมริกา |
| รหัส HS | 84295900 |
| ความสามารถในการผลิต | 20 |
รายการรถกระบะ HOWO 375ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้งานทันที เครื่องนี้ดูแลดี
ผู้ติดต่อ:นางโยแลนดา ซี