| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle N°. | 375 |
| Capacité de charge | 31 à 40 tonnes |
| Norme d'émission | Euro 3 |
| Roue d' entraînement | 6x4 |
| capacité du moteur | 6 à 8 litres |
| Les sièges | ≤ 5 |
| Puissance de cheval | 351 à 450 ch |
| Certification des pneus | ÉCE, ISO |
| Conception des pneus | autres |
| Type de dumping | Style de levage avant |
| Condition | Utilisés |
| Année | 2018 |
| En kilomètres | 3000 |
| Piste | Nouveau |
| Paquet de transport | Bateau de grossière ou bateau à rouleaux |
| Spécification | 85CBM |
| Marque déposée | Comment? |
| Origine | Japon / États-Unis |
| Code du SH | 84295900 |
| Capacité de production | 20 |
LeCamion à ordures HOWO 375 utiliséCette machine bien entretenue offre:
Personne de contact:Mlle Yolanda XU
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle N°. | 375 |
| Capacité de charge | 31 à 40 tonnes |
| Norme d'émission | Euro 3 |
| Roue d' entraînement | 6x4 |
| capacité du moteur | 6 à 8 litres |
| Les sièges | ≤ 5 |
| Puissance de cheval | 351 à 450 ch |
| Certification des pneus | ÉCE, ISO |
| Conception des pneus | autres |
| Type de dumping | Style de levage avant |
| Condition | Utilisés |
| Année | 2018 |
| En kilomètres | 3000 |
| Piste | Nouveau |
| Paquet de transport | Bateau de grossière ou bateau à rouleaux |
| Spécification | 85CBM |
| Marque déposée | Comment? |
| Origine | Japon / États-Unis |
| Code du SH | 84295900 |
| Capacité de production | 20 |
LeCamion à ordures HOWO 375 utiliséCette machine bien entretenue offre:
Personne de contact:Mlle Yolanda XU