Aantekening | Waarde |
---|---|
Model nr. | 375 |
Vervoervermogen | 31 tot en met 40 ton |
Uitstootstandaard | Euro 3 |
Aansturing | 6x4 |
Motorcapaciteit | 6 tot en met 8 liter |
Zitplaatsen | ≤ 5 |
Paardenkracht | 351-450 pk |
Certificering van banden | ECE, ISO |
Ontwerp van banden | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Dumpingtype | Voorste liften |
Voorwaarde | Gebruikt |
Jaar | 2018 |
Km | 3000 |
Traject | Nieuw |
Transportpakket | Bulkschip of Roro-schip |
Specificatie | 85CBM |
Handelsmerk | Hoe? |
Oorsprong | Japan/VS |
HS-code | 84295900 |
Productiecapaciteit | 20 |
DeGebruikte HOWO 375 dumptruckDeze goed onderhouden machine biedt:
Contactpersoon:Yolanda XU
Aantekening | Waarde |
---|---|
Model nr. | 375 |
Vervoervermogen | 31 tot en met 40 ton |
Uitstootstandaard | Euro 3 |
Aansturing | 6x4 |
Motorcapaciteit | 6 tot en met 8 liter |
Zitplaatsen | ≤ 5 |
Paardenkracht | 351-450 pk |
Certificering van banden | ECE, ISO |
Ontwerp van banden | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Dumpingtype | Voorste liften |
Voorwaarde | Gebruikt |
Jaar | 2018 |
Km | 3000 |
Traject | Nieuw |
Transportpakket | Bulkschip of Roro-schip |
Specificatie | 85CBM |
Handelsmerk | Hoe? |
Oorsprong | Japan/VS |
HS-code | 84295900 |
Productiecapaciteit | 20 |
DeGebruikte HOWO 375 dumptruckDeze goed onderhouden machine biedt:
Contactpersoon:Yolanda XU