|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 12000-50000$ |
| Standardverpackung: | Container, Flachregal, Schüttgeschiff |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 200 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | SANY SCC600A-60T |
| Jahr | 2019 |
| Maximale Kapazität | 60 Tonnen |
| Boomlänge | 13 m bis 58 m |
| Gebrauchsoption | 9.5m-17.5m (Luften) |
| Motor | |
| Pferdestärke | 242 PS (180 kW) |
| Maximalbelastungsmoment | 245 Tonnenmeter |
| Fahrgeschwindigkeit | 1.3 km/h |
| Streckenbreite | 700 mm |
| Bodendruck | 0.072 MPa |
| Geschwindigkeit der Schleife | 0 bis 1,5 U/min |
| Aufzugsgeschwindigkeit | 0 bis 120 m/min |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 12000-50000$ |
| Standardverpackung: | Container, Flachregal, Schüttgeschiff |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 200 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | SANY SCC600A-60T |
| Jahr | 2019 |
| Maximale Kapazität | 60 Tonnen |
| Boomlänge | 13 m bis 58 m |
| Gebrauchsoption | 9.5m-17.5m (Luften) |
| Motor | |
| Pferdestärke | 242 PS (180 kW) |
| Maximalbelastungsmoment | 245 Tonnenmeter |
| Fahrgeschwindigkeit | 1.3 km/h |
| Streckenbreite | 700 mm |
| Bodendruck | 0.072 MPa |
| Geschwindigkeit der Schleife | 0 bis 1,5 U/min |
| Aufzugsgeschwindigkeit | 0 bis 120 m/min |