|
|
| Moq: | 1 |
| Harga: | 12000-50000$ |
| kemasan standar: | wadah, rak datar, kapal curah |
| Periode pengiriman: | 7 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 200 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | SANY SCC600A-60T |
| Tahun | 2019 |
| Kapasitas Maks | 60 metrik ton |
| Panjang Boom | 13m-58m |
| Opsi Jib | 9,5m-17,5m (menerjang) |
| Mesin | |
| Daya kuda | 242 hp (180 kW) |
| Momen Muatan Maks | 245 ton-meter |
| Kecepatan Perjalanan | 1,3 km/jam |
| Lebar Lintasan | 700mm |
| Tekanan Tanah | 0,072 MPa |
| Kecepatan Perubahan | 0-1,5 rpm |
| Kecepatan Mengangkat | 0-120 m/mnt |
|
|
| Moq: | 1 |
| Harga: | 12000-50000$ |
| kemasan standar: | wadah, rak datar, kapal curah |
| Periode pengiriman: | 7 hari |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 200 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | SANY SCC600A-60T |
| Tahun | 2019 |
| Kapasitas Maks | 60 metrik ton |
| Panjang Boom | 13m-58m |
| Opsi Jib | 9,5m-17,5m (menerjang) |
| Mesin | |
| Daya kuda | 242 hp (180 kW) |
| Momen Muatan Maks | 245 ton-meter |
| Kecepatan Perjalanan | 1,3 km/jam |
| Lebar Lintasan | 700mm |
| Tekanan Tanah | 0,072 MPa |
| Kecepatan Perubahan | 0-1,5 rpm |
| Kecepatan Mengangkat | 0-120 m/mnt |