|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 12000-50000$ |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر ، قفسه مسطح ، کشتی فله |
| دوره تحویل: | هفت روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 200 |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مدل | SANY SCC600A-60T |
| سال | 2019 |
| حداکثر ظرفیت | 60 تن متریک |
| طول بوم | 13م-58م |
| گزينه گير | 9.5m-17.5m (کف زدن) |
| موتور | |
| قدرت اسب | ۲۴۲ اسب بخار (۱۸۰ کیلو وات) |
| حداکثر زمان بارگیری | 245 تن متر |
| سرعت سفر | 1.3 کیلومتر در ساعت |
| عرض مسیر | ۷۰۰ میلی متر |
| فشار زمین | 0.072 MPa |
| سرعت چرخ | 0-1.5 دور در دقیقه |
| سرعت بلند کردن | 0-120 متر/دقیقه |
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 12000-50000$ |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر ، قفسه مسطح ، کشتی فله |
| دوره تحویل: | هفت روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 200 |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| مدل | SANY SCC600A-60T |
| سال | 2019 |
| حداکثر ظرفیت | 60 تن متریک |
| طول بوم | 13م-58م |
| گزينه گير | 9.5m-17.5m (کف زدن) |
| موتور | |
| قدرت اسب | ۲۴۲ اسب بخار (۱۸۰ کیلو وات) |
| حداکثر زمان بارگیری | 245 تن متر |
| سرعت سفر | 1.3 کیلومتر در ساعت |
| عرض مسیر | ۷۰۰ میلی متر |
| فشار زمین | 0.072 MPa |
| سرعت چرخ | 0-1.5 دور در دقیقه |
| سرعت بلند کردن | 0-120 متر/دقیقه |