|
|
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 12000-50000$ |
| standardowe opakowanie: | pojemnik, płaski stojak, statek masowy |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 200 |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | SANY SCC600A-60T |
| Rok | 2019 |
| Maksymalna pojemność | 60 ton |
| Długość wiązki | 13m-58m |
| Opcja szyby | 9.5m-17.5m (luffing) |
| Silnik | |
| Moc koni | 242 KM (180 kW) |
| Maksymalny moment obciążenia | 245 ton-metrów |
| Prędkość podróży | 10,3 km/h |
| Szerokość toru | 700 mm |
| Ciśnienie ziemi | 00,072 MPa |
| Prędkość przesuwania | 0-1,5 obrotów na minutę |
| Prędkość podnoszenia | 0-120 m/min |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 12000-50000$ |
| standardowe opakowanie: | pojemnik, płaski stojak, statek masowy |
| Okres dostawy: | 7 dni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 200 |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | SANY SCC600A-60T |
| Rok | 2019 |
| Maksymalna pojemność | 60 ton |
| Długość wiązki | 13m-58m |
| Opcja szyby | 9.5m-17.5m (luffing) |
| Silnik | |
| Moc koni | 242 KM (180 kW) |
| Maksymalny moment obciążenia | 245 ton-metrów |
| Prędkość podróży | 10,3 km/h |
| Szerokość toru | 700 mm |
| Ciśnienie ziemi | 00,072 MPa |
| Prędkość przesuwania | 0-1,5 obrotów na minutę |
| Prędkość podnoszenia | 0-120 m/min |