|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 12000-50000$ |
| Embalaje Estándar: | Contenedor, bastidor plano, buque de carga |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 200 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| Año | 2019 |
| Capacidad máxima | 60 toneladas métricas |
| Boom Length. ¿ Qué quieres decir? | Entre 13 y 58 m |
| Opción de junta | 9.5m-17.5m (lufando) |
| El motor | |
| Potencia de caballos | 242 CV (180 kW) |
| Momento de carga máximo | 245 toneladas-metros |
| Velocidad de viaje | 1.3 km/h |
| Ancho del carril | Las demás: |
| Presión del suelo | 0.072 MPa |
| Velocidad de movimiento | 0 a 1,5 rpm |
| Velocidad de elevación | 0 a 120 m/min. |
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 12000-50000$ |
| Embalaje Estándar: | Contenedor, bastidor plano, buque de carga |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 200 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| Año | 2019 |
| Capacidad máxima | 60 toneladas métricas |
| Boom Length. ¿ Qué quieres decir? | Entre 13 y 58 m |
| Opción de junta | 9.5m-17.5m (lufando) |
| El motor | |
| Potencia de caballos | 242 CV (180 kW) |
| Momento de carga máximo | 245 toneladas-metros |
| Velocidad de viaje | 1.3 km/h |
| Ancho del carril | Las demás: |
| Presión del suelo | 0.072 MPa |
| Velocidad de movimiento | 0 a 1,5 rpm |
| Velocidad de elevación | 0 a 120 m/min. |