|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 12000-50000$ |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर, फ्लैट रैक, बल्क जहाज |
| वितरण अवधि: | सात दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| नमूना | SANY SCC600A-60T |
| वर्ष | 2019 |
| अधिकतम क्षमता | 60 मीट्रिक टन |
| बल्ली की लंबाई | 13मी-58मी |
| जिब विकल्प | 9.5m-17.5m (लफिंग) |
| इंजन | |
| घोड़े की शक्ति | 242 एचपी (180 किलोवाट) |
| अधिकतम लोड क्षण | 245 टन-मीटर |
| यात्रा की गति | 1.3 किमी/घंटा |
| ट्रैक की चौड़ाई | 700 मिमी |
| ज़मीनी दबाव | 0.072 एमपीए |
| धीमी गति | 0-1.5 आरपीएम |
| उत्थापन गति | 0-120 मी/मिनट |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 12000-50000$ |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर, फ्लैट रैक, बल्क जहाज |
| वितरण अवधि: | सात दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200 |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| नमूना | SANY SCC600A-60T |
| वर्ष | 2019 |
| अधिकतम क्षमता | 60 मीट्रिक टन |
| बल्ली की लंबाई | 13मी-58मी |
| जिब विकल्प | 9.5m-17.5m (लफिंग) |
| इंजन | |
| घोड़े की शक्ति | 242 एचपी (180 किलोवाट) |
| अधिकतम लोड क्षण | 245 टन-मीटर |
| यात्रा की गति | 1.3 किमी/घंटा |
| ट्रैक की चौड़ाई | 700 मिमी |
| ज़मीनी दबाव | 0.072 एमपीए |
| धीमी गति | 0-1.5 आरपीएम |
| उत्थापन गति | 0-120 मी/मिनट |