| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle NO. | 371 |
| Capacité de charge | 31-40t |
| Norme d'émission | Euro 3 |
| Roue motrice | 6×4 |
| Cylindrée du moteur | 4-6L |
| Sièges | ≤5 |
| Puissance | 351-450ch |
| Certification des pneus | ECE, ISO |
| Conception des pneus | Tubeless |
| Type de basculement | Style de basculement latéral |
| État | Occasion |
| Paquet de transport | Navire en vrac |
| Spécification | 80CBM |
| Marque | HOWO |
| Origine | Chine |
| Code SH | 84295900 |
| Capacité de production | 20 |
Personne de contact :Mme Yolanda XU
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle NO. | 371 |
| Capacité de charge | 31-40t |
| Norme d'émission | Euro 3 |
| Roue motrice | 6×4 |
| Cylindrée du moteur | 4-6L |
| Sièges | ≤5 |
| Puissance | 351-450ch |
| Certification des pneus | ECE, ISO |
| Conception des pneus | Tubeless |
| Type de basculement | Style de basculement latéral |
| État | Occasion |
| Paquet de transport | Navire en vrac |
| Spécification | 80CBM |
| Marque | HOWO |
| Origine | Chine |
| Code SH | 84295900 |
| Capacité de production | 20 |
Personne de contact :Mme Yolanda XU