| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nr modelu | 371 |
| Nośność | 31-40t |
| Norma emisji | Euro 3 |
| Koło napędowe | 6×4 |
| Pojemność silnika | 4-6L |
| Miejsca siedzące | ≤5 |
| Moc | 351-450 KM |
| Certyfikat opon | ECE, ISO |
| Konstrukcja opon | Bezdętkowe |
| Typ wywrotu | Styl wywrotu bocznego |
| Stan | Używany |
| Pakiet transportowy | Statek masowy |
| Specyfikacja | 80CBM |
| Znak towarowy | HOWO |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 84295900 |
| Zdolność produkcyjna | 20 |
Osoba kontaktowa:Pani Yolanda XU
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nr modelu | 371 |
| Nośność | 31-40t |
| Norma emisji | Euro 3 |
| Koło napędowe | 6×4 |
| Pojemność silnika | 4-6L |
| Miejsca siedzące | ≤5 |
| Moc | 351-450 KM |
| Certyfikat opon | ECE, ISO |
| Konstrukcja opon | Bezdętkowe |
| Typ wywrotu | Styl wywrotu bocznego |
| Stan | Używany |
| Pakiet transportowy | Statek masowy |
| Specyfikacja | 80CBM |
| Znak towarowy | HOWO |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 84295900 |
| Zdolność produkcyjna | 20 |
Osoba kontaktowa:Pani Yolanda XU