| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | 371 |
| Capacità di carico | 31-40t |
| Standard di emissione | Euro 3 |
| Ruota motrice | 6×4 |
| Cilindrata motore | 4-6L |
| Posti | ≤5 |
| Potenza | 351-450hp |
| Certificazione pneumatici | ECE, ISO |
| Design pneumatici | Tubeless |
| Tipo di ribaltamento | Stile ribaltamento laterale |
| Condizione | Usato |
| Pacchetto di trasporto | Nave alla rinfusa |
| Specifica | 80CBM |
| Marchio | HOWO |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 84295900 |
| Capacità di produzione | 20 |
Persona di contatto:Sig.ra Yolanda XU
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | 371 |
| Capacità di carico | 31-40t |
| Standard di emissione | Euro 3 |
| Ruota motrice | 6×4 |
| Cilindrata motore | 4-6L |
| Posti | ≤5 |
| Potenza | 351-450hp |
| Certificazione pneumatici | ECE, ISO |
| Design pneumatici | Tubeless |
| Tipo di ribaltamento | Stile ribaltamento laterale |
| Condizione | Usato |
| Pacchetto di trasporto | Nave alla rinfusa |
| Specifica | 80CBM |
| Marchio | HOWO |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 84295900 |
| Capacità di produzione | 20 |
Persona di contatto:Sig.ra Yolanda XU