| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | 371 |
| Kapasitas Beban | 31-40t |
| Standar Emisi | Euro 3 |
| Penggerak roda | 6×4 |
| Kapasitas Mesin | 4-6L |
| Kursi | ≤ 5 |
| Daya kuda | 351-450hp |
| Sertifikasi Ban | ECE, ISO |
| Desain Ban | Tanpa tabung |
| Tipe dumping | Gaya Dumping Sisi |
| Kondisi | Digunakan |
| Paket Pengangkutan | Kapal Bulk |
| Spesifikasi | 80CBM |
| Merek dagang | Bagaimana? |
| Asal usul | Cina |
| Kode HS | 84295900 |
| Kapasitas Produksi | 20 |
Orang kontak:Nona Yolanda XU
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model NO. | 371 |
| Kapasitas Beban | 31-40t |
| Standar Emisi | Euro 3 |
| Penggerak roda | 6×4 |
| Kapasitas Mesin | 4-6L |
| Kursi | ≤ 5 |
| Daya kuda | 351-450hp |
| Sertifikasi Ban | ECE, ISO |
| Desain Ban | Tanpa tabung |
| Tipe dumping | Gaya Dumping Sisi |
| Kondisi | Digunakan |
| Paket Pengangkutan | Kapal Bulk |
| Spesifikasi | 80CBM |
| Merek dagang | Bagaimana? |
| Asal usul | Cina |
| Kode HS | 84295900 |
| Kapasitas Produksi | 20 |
Orang kontak:Nona Yolanda XU