| 속성 | 값 |
|---|---|
| 모델 번호 | 371 |
| 적재 용량 | 31-40t |
| 배출 기준 | 유로 3 |
| 구동 휠 | 6×4 |
| 엔진 용량 | 4-6L |
| 좌석 | ≤5 |
| 마력 | 351-450hp |
| 타이어 인증 | ECE, ISO |
| 타이어 디자인 | 튜브리스 |
| 덤핑 유형 | 측면 덤핑 스타일 |
| 상태 | 중고 |
| 운송 패키지 | 벌크 선적 |
| 사양 | 80CBM |
| 상표 | HOWO |
| 원산지 | 중국 |
| HS 코드 | 84295900 |
| 생산 능력 | 20 |
담당자:Ms Yolanda XU
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 모델 번호 | 371 |
| 적재 용량 | 31-40t |
| 배출 기준 | 유로 3 |
| 구동 휠 | 6×4 |
| 엔진 용량 | 4-6L |
| 좌석 | ≤5 |
| 마력 | 351-450hp |
| 타이어 인증 | ECE, ISO |
| 타이어 디자인 | 튜브리스 |
| 덤핑 유형 | 측면 덤핑 스타일 |
| 상태 | 중고 |
| 운송 패키지 | 벌크 선적 |
| 사양 | 80CBM |
| 상표 | HOWO |
| 원산지 | 중국 |
| HS 코드 | 84295900 |
| 생산 능력 | 20 |
담당자:Ms Yolanda XU