Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | 371 |
Capacidade de carga | 31-40T |
Padrão de emissão | Euro 3 |
Roda de acionamento | 6 × 4 |
Capacidade do motor | 4-6L |
Assentos | ≤5 |
Potência | 351-450HP |
Certificação de pneus | ECE, ISO |
Projeto de pneu | Sem câmara |
Tipo de despejo | Estilo de despejo lateral |
Doença | Usado |
Pacote de transporte | Navio a granel |
Especificação | 80cbm |
Marca registrada | Howo |
Origem | China |
Código HS | 84295900 |
Capacidade de produção | 20 |
Pessoa de contato:MS Yolanda Xu
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | 371 |
Capacidade de carga | 31-40T |
Padrão de emissão | Euro 3 |
Roda de acionamento | 6 × 4 |
Capacidade do motor | 4-6L |
Assentos | ≤5 |
Potência | 351-450HP |
Certificação de pneus | ECE, ISO |
Projeto de pneu | Sem câmara |
Tipo de despejo | Estilo de despejo lateral |
Doença | Usado |
Pacote de transporte | Navio a granel |
Especificação | 80cbm |
Marca registrada | Howo |
Origem | China |
Código HS | 84295900 |
Capacidade de produção | 20 |
Pessoa de contato:MS Yolanda Xu