Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | 371 |
Lastkapazität | 31 bis 40 t |
Emissionsstandard | Euro 3 |
Antriebsrad | 6 × 4 |
Motorkapazität | 4 bis 6 L |
Sitzplätze | ≤ 5 |
Pferdestärke | 351-450 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, ISO |
Reifenentwurf | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Dumpingart | Seitendumping-Stil |
Die Situation | Verwendet |
Transportpaket | Massengüter |
Spezifikation | 80CBM |
Handelsmarke | Wie? |
Ursprung | China |
HS-Code | 84295900 |
Produktionskapazität | 20 |
Kontaktperson:Frau Yolanda XU
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | 371 |
Lastkapazität | 31 bis 40 t |
Emissionsstandard | Euro 3 |
Antriebsrad | 6 × 4 |
Motorkapazität | 4 bis 6 L |
Sitzplätze | ≤ 5 |
Pferdestärke | 351-450 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, ISO |
Reifenentwurf | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Dumpingart | Seitendumping-Stil |
Die Situation | Verwendet |
Transportpaket | Massengüter |
Spezifikation | 80CBM |
Handelsmarke | Wie? |
Ursprung | China |
HS-Code | 84295900 |
Produktionskapazität | 20 |
Kontaktperson:Frau Yolanda XU