Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | 371 |
Capacidad de carga | 31 a 40 t |
Norma de emisiones | El euro 3 |
El volante | 6x4 |
Capacidad del motor | 4 a 6 litros |
Los asientos | ≤ 5 años |
Potencia de caballos | 351 a 450 CV |
Certificación de neumáticos | Se aplican los siguientes requisitos: |
Diseño de neumáticos | Sin tubos |
Tipo de dumping | Estilo de descarga lateral |
Condición | Utilizado |
Paquete de transporte | Buque de carga |
Especificación | 80CBM |
Marca registrada | ¿ Cómo? |
Origen | China. |
Código del SH | 84295900 |
Capacidad de producción | 20 |
Persona de contacto:La Sra. Yolanda XU
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo no. | 371 |
Capacidad de carga | 31 a 40 t |
Norma de emisiones | El euro 3 |
El volante | 6x4 |
Capacidad del motor | 4 a 6 litros |
Los asientos | ≤ 5 años |
Potencia de caballos | 351 a 450 CV |
Certificación de neumáticos | Se aplican los siguientes requisitos: |
Diseño de neumáticos | Sin tubos |
Tipo de dumping | Estilo de descarga lateral |
Condición | Utilizado |
Paquete de transporte | Buque de carga |
Especificación | 80CBM |
Marca registrada | ¿ Cómo? |
Origen | China. |
Código del SH | 84295900 |
Capacidad de producción | 20 |
Persona de contacto:La Sra. Yolanda XU